Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Operação de testes aberta da haste de broca do furo | Pressão de funcionamento: | 15000 libras por polegada quadrada |
---|---|---|---|
Material: | Aço de liga | Conexão: | Pin de CAS Box X ou SE Pin da caixa X |
Padrão: | NACE MR0175 | Condição de trabalho: | Serviço de H2S acima de 175oF |
Tamanho da ferramenta: | 5 polegadas | Tipo: | Ferramentas de ABRIL |
Destacar: | Avaliador aberto do fluxo do furo DST multi,Furo aberto DST do aço de liga,Os testes ABRIL da haste de broca utilizam ferramentas H2S |
Avaliador do Multi-fluxo/MFE para o serviço de teste aberto da haste de broca do furo
O avaliador do Multi-fluxo é uma aproximação nova em testes da haste de broca. Melhoram o controle durante a operação de teste e a avaliação da recuperação do teste ao fornecer a informações adicionais para a análise do reservatório.
O avaliador do Multi-fluxo, que tem válvulas de controle duplo, sequencialmente está aberto e fechado perto para cima e para baixo o movimento da haste de broca, o MFE está na posição fechado que vai no furo e está aberto com um tempo de atraso, aplicando o peso à haste de broca quando a parte inferior é alcançada
Parâmetro técnico do avaliador do Multi-fluxo
Especificação de MFE | ||||
ODin | Identificação dentro | Pressão de funcionamento | Serviço | Capacidade do demonstrador |
33/4" | 3/4" | 15000psi | H2S | 1200CC |
* as ferramentas de testes da haste de broca estão disponíveis para o furo encaixotado, o furo aberto e incluir magro do furo:
Nome | Tamanho | Especificação | Tipo bom |
Empacotador de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
Empacotador de ajuste mecânico do furo completo | 5" - 18 3/8" embalagem | 70Mpa/105 Mpa, 400F | furo encaixotado |
Empacotador do CAMPEÃO IV | 7" - 13 3/8" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
Empacotador do campeão XHP | 7" - 13 3/8" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Válvula de circulação de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
Válvula de circulação de IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Furo aberto, furo encaixotado |
Válvula de circulação hidráulica | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de circulação da segurança do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de circulação do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de circulação de OMNI | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Junção de segurança de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Junção de Safty | 4 1/2” - 20" | 105Mpa, 400 F | furo aberto |
Junção redonda do deslizamento do mandrel | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula do verificador da corda da tubulação | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Demonstrador do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de dreno | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de LPR-N | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula seleta do verificador | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Frasco hidráulico | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Portador do calibre | Projeto conforme calibres | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado, furo aberto |
Amortecedor radial | 7" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Amortecedor vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Válvula de segurança super da válvula de segurança/BOP | 8" OD | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623