Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Operação de testes da haste de broca | Pressão de funcionamento: | 15000 libras por polegada quadrada |
---|---|---|---|
Material: | Aço de liga | Conexão: | Pin de CAS Box X ou SE Pin da caixa X |
Padrão: | NACE MR0175 | Condição de trabalho: | Serviço de H2S acima de 175oF |
Tamanho da ferramenta: | 5 polegadas | Tipo: | Ferramentas de ABRIL |
Destacar: | Válvula de bola dupla de DST,Válvula de bola dupla de Donwhole,Ferramentas do poço de petróleo DST |
DST utiliza ferramentas a válvula de bola dupla da ação para o teste de Donwhole do poço de petróleo
A válvula de bola dupla da ação é a parte da corda da ferramenta de DST, a válvula de bola dupla da ação é controlada pelo disco anular da ruptura, igualmente chamou o disco da ruptura a válvula dupla da ação ou o RD DAV. A válvula de bola dupla da ação pode ser usada como uma válvula do verificador ou uma válvula de segurança para fechar o poço sob a circunstância de emergência.
A válvula de bola dupla da ação do disco da ruptura pode ser corrida no furo encaixotado ou na posição aberta ou a posição fechado, a válvula de bola pode ser operada perto duas vezes, assim chamado como a ação dupla ou a válvula dupla do tiro. Na única configuração do ciclo, o RD-DAV pode ser usado como uma válvula do teste de pressão da corda da tubulação, ou como uma segurança fechada na válvula nos poços onde uma barreira secundária do downhole é exigida.
Parâmetro técnico da válvula de bola dupla da ação
Especificação | 5" |
OD | 127.5mm |
Identificação | 57mm |
Comprimento | 6555mm |
Pressão de funcionamento | 105Mpa |
Pressão diferencial aberta de válvula de bola | 35Mpa |
Parte superior da válvula de bola e pressão diferencial inferior | 70Mpa |
Força interna da pressão | 146Mpa |
Força da pressão externo | 136Mpa |
Resistência à tração | 2034KN |
Força do torque | 31.6KN.m |
Área de circulação do fluxo | 2280mm2 |
Serviço | H2S, NACE MR0175 (>175OF) |
Temperatura de trabalho | -29℃~+204℃ |
Linha da conexão | 3 7/8 de ″ CAS.B×P ou ″ IF.B×P de 3 1/2 |
* as ferramentas de testes da haste de broca estão disponíveis para o furo encaixotado, o furo aberto e incluir magro do furo:
Nome | Tamanho | Especificação | Tipo bom |
Empacotador de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
Empacotador de ajuste mecânico do furo completo | 5" - 18 3/8" embalagem | 70Mpa/105 Mpa, 400F | furo encaixotado |
Empacotador do CAMPEÃO IV | 7" - 13 3/8" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
Empacotador do campeão XHP | 7" - 13 3/8" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Válvula de circulação de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
Válvula de circulação de IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Furo aberto, furo encaixotado |
Válvula de circulação hidráulica | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de circulação da segurança do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de circulação do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de circulação de OMNI | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Junção de segurança de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Junção de Safty | 4 1/2” - 20" | 105Mpa, 400 F | furo aberto |
Junção redonda do deslizamento do mandrel | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula do verificador da corda da tubulação | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Demonstrador do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de dreno | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula de LPR-N | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Válvula seleta do verificador | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Frasco hidráulico | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
Portador do calibre | Projeto conforme calibres | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado, furo aberto |
Amortecedor radial | 7" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Amortecedor vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Válvula de segurança super da válvula de segurança/BOP | 8" OD | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623