|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Operação do Workover do poço de petróleo | Uso: | Operação do cabo |
|---|---|---|---|
| Ferramentas OD: | 1,25” - 2,5" | Conexão: | SÊNIOR, QLS, BLQJ, HDQRJ |
| Material: | Aço de liga | Ferramentas: | Puxando as ferramentas, pescando ferramentas, |
| Espaço do produto: | Corda da ferramenta do cabo/linha lisa corda da ferramenta | Serviço: | Standard/H2S |
| Destacar: | Poço de petróleo Slickline que puxa ferramentas,Conexão Slickline de QLS que puxa ferramentas,Workover Slickline do poço de petróleo que puxa ferramentas |
||
A ferramenta do cabo do poço de petróleo amarra o serviço de Slick Line Tools For Wireline
As ferramentas do cabo/ferramentas de Slickline incluem a corda da ferramenta do cabo, ferramentas auxiliares do cabo, cabo que puxa ferramentas, cabo que pesca ferramentas. As ferramentas do cabo estão referidas igualmente ferramentas do slickline, e usaram-se quando todas as atividades relacionadas boas do workover e da intervenção precisam de ser executadas em um poço já de produção do óleo ou de gás.
As ferramentas do slickline/ferramentas do cabo são aplicadas principalmente para abaixar e aumentar ferramentas do downhole na manutenção do poço de petróleo e gás, que pode ajudar à profundidade apropriada do poço furado.
| Ferramentas auxiliares do cabo | ||||||
| NÃO. | Nome | Especificações principais | ||||
| 1 | Cortador do calibre | 1,25 " ~5" | ||||
| 2 | Cortador Ring Set do calibre | 1,0" ~1. 5", 1,5" ~3", 3" ~6" | ||||
| 3 | Tipo raspador do guia | 1,25 " ~5" | ||||
| 4 | Espeto da tubulação | 1,25 " ~5" | ||||
| 5 | Diamond Tubing Broach | 1,5" ~5" | ||||
| 6 | A tubulação estampa | 1,25 " ~5" | ||||
| 7 | Escova do cabo | 1,5", 1,875", 2.", 4" | ||||
| 8 | Cabo Scratcher | 1,5", 1,75”, 1,875", 2,5" | ||||
| 9 | Fiador da bomba de areia | 1,5", 1,75”, 1,875", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 4,5" |
||||
| 10 | Fiador hidrostática | 1,5", 1,75”, 1,875", 2", 2,5", 3", 3,5" | ||||
| 11 | Fiador da amostra | 1,5", 1,75”, 1,875", 2", 2,5", 3", 3,5", 4" | ||||
| 12 | Coletor da amostra | 1,25 " ~5" | ||||
| 13 | Fiador da descarga | 1,5", 1,75”, 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 14 | Ímã contornado | 1,25”, 1,5", 1,75”, 1,875", 2,25", 2,5", 3", 4", 5", 6" |
||||
| 15 | Localizador da extremidade da tubulação | 2-3/8 " ~7" | ||||
| 16 | Extremidade repetível da tubulação de dois braços Localizador |
2-3/8 " ~5-1/2” | ||||
| 17 | Guia da entrada do cabo | 1,25 " ~5" | ||||
| Cabo que puxa ferramentas | ||||||
| NÃO. | Nome | Especificações principais | ||||
| 1 | R do tipo que puxa a ferramenta | 1,25”, 1,5", 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 2 | Tipo de S que puxa a ferramenta | 1,25”, 1,5", 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 3 | Tipo de JD que puxa a ferramenta | 1,25”, 1,5", 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 4 | Tipo de JU que puxa a ferramenta | 1,25”, 1,5", 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 5 | O tipo VAI pescar o soquete | 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 6 | Ferramenta puxando resistente | 1,25”, 1,5", 2", 2,5", 3", 4" | ||||
| 7 | Tipo do GS que puxa a ferramenta | 1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 5", 6", 7" | ||||
| 8 | Tesoura de GU acima do adaptador | 1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 5", 6", 7" | ||||
| 9 | Tipo da GR que puxa a ferramenta | 1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 5", 6", 7" | ||||
| 10 | Grupo do guia de Bell | 2-3/8”, 2-7/8”, 3-1/2”, 4-1/2” | ||||
Sobre ferramentas do óleo de Techore
Ferramentas Co. do óleo da PARTE SUPERIOR de ZZ, Ltd, sediado na cidade de Xi'an, centrada sobre o projeto e a produção de ferramentas de testes da haste de broca e de equipamento da fonte desde 2010. Com o negócio que expande, as ferramentas do óleo da PARTE SUPERIOR de ZZ articularam para construir as fábricas para o equipamento da fonte sob o tipo de “fonte JC” e ferramentas do downhole sob o tipo “Techcore”.
As ferramentas do óleo de Techcore cometeram ao projeto de ferramentas do downhole por mais de dez anos. Com a investigação e desenvolvimento profissional (o departamento de R&D) e os coordenadores especializados, Techcore melhoram a tecnologia avançada no projeto e na fabricação das ferramentas do óleo do downhole.
As ferramentas do óleo da PARTE SUPERIOR de ZZ podem igualmente apoiar o cliente com serviço de uma parada da obtenção e termo flexível do pagamento sob o serviço de financiamento curto ou a longo prazo. Nós acreditamos sempre que o sucesso de nossa empresa está relacionado diretamente a nossos controle restrito da qualidade e serviço profissional. Do registro da matéria prima até produto acabados, o inspetor será apontado para supervisionar o processamento inteiro. Nós fornecemos sempre clientes as soluções inovativas, os materiais da qualidade e a entrega oportuna.
Boa vinda para contactar-nos para mais informação!
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623