|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Serviço dos testes da haste de broca | Tipo: | Ferramentas de Halliburton ABRIL |
|---|---|---|---|
| Condição de trabalho: | Padrão/serviço completo de H2S | Temperatura de trabalho: | Máximo a 450 de |
| Pressão de funcionamento: | 10000PSI | Padrão: | NACE MR0175 |
| Tamanho da ferramenta: | 5 polegadas | Conexão: | SE Pin da caixa X/caixa X de CAS Pin |
| Calibre não.: | 4 calibres | Entrega: | 40 dias |
| Destacar: | Ferramentas de teste da haste de broca de HPHT,4 calibres furam ferramentas de teste da haste,Ferramentas de teste da haste de broca de DST |
||
O furo encaixotado DST utiliza ferramentas o portador do calibre com 4 testes da haste de broca dos calibres HPHT
Os portadores do calibre são portadores externos do calibre usados levando o calibre de pressão quatro elétrico ou o calibre da temperatura, grava dados a pressão ou a temperatura e da pressão ou da temperatura anular da tubulação. Os calibres conectam com o adaptador que será instalado com portador, o protetor que do calibre o anel guardará o calibre sobre ao portador, o portador do calibre estão no tipo furado completo fácil para o trabalho de testes especial do downhole. Os portadores de alta temperatura de alta pressão do calibre são projetados conforme as exigências e a condição boa de cliente.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
* as licenças furadas completas do portador do calibre ilimitadas correm através das ferramentas
* o portador do calibre permite que as operações do cabo sejam corridas
* é fácil instalar e recuperar calibres
Especificação do portador do calibre
| Não | Especificação | 5 ″ |
| 1 | OD | 127.5mm |
| 2 | Identificação | 57mm |
| 3 | Comprimento | 2768mm |
| 4 | Pressão de funcionamento | 105MPa |
| 5 | Força interna da pressão | 196MPa |
| 6 | Força da pressão externo | 177MPa |
| 7 | Resistência à tração | 1866KN |
| 8 | Força do torque | 43.4KN.M |
| 9 | Serviço | H2S conforme NACE MR-0175 (>175F°) |
| 10 | Temperatura de Woking | -29℃+204℃ |
| 11 | Linha da conexão | 3 7/8 de ″ CAS.B×P |
| 12 | Tamanho do calibre aplicável | Φ33mmX680mm |
| 13 | Excentricidade | 10mm |
![]()
Sobre ferramentas do óleo de Techcore
As ferramentas do óleo de Techcore foram reconstruídas com as ferramentas do óleo da PARTE SUPERIOR de ZZ em 2016 para expandir o assoalho da produção e a escala de produtos. Techcore expertised na fabricação das ferramentas de testes da haste de broca para mais de dez anos, o Reserch profissional e o desenvolvimento (o departamento de R&D) melhora a tecnologia avançada no projeto das ferramentas de teste da haste de broca para bem testar o serviço.
As ferramentas do óleo de Techcore são certificadas pelo ISO, toda a fabricação são conformadas restritamente com o sistema do ISO que inclui a gestão do controle da qualidade, gestão ambiental e saúde ocupacional & gestão de segurança. Para cada downhole as ferramentas e cada um parte, nós fazem a rastreabilidade da matéria prima até os produtos. E toda a inspeção dos TPI está disponível connosco de SGS/BV/TUV /DNV etc….
Techcore projeta e escolhe a matéria prima de ferramentas de DST de acordo com a condição do poço de petróleo dos clientes, e faz todo nosso esforço para fornecer as ferramentas de teste boas eficazes na redução de custos para satisfazer o cliente, e melhora as ferramentas de teste para encontrar a procura da indústria para a operação ultra-alta do downhole da pressão e da temperatura.
Especificação disponível de ferramentas de testes da haste de broca
| Nome | Tamanho | Especificação | Tipo bom |
| Empacotador de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Empacotador de ajuste mecânico do furo completo | 5" - 18 3/8" embalagem | 70Mpa/105 Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Empacotador do CAMPEÃO IV | 7" - 13 3/8" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Empacotador do campeão XHP | 7" - 13 3/8" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Válvula de circulação de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 70Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Válvula de circulação de IPO | 5" OD | 105Mpa 400F | Furo aberto, furo encaixotado |
| Válvula de circulação hidráulica | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula de circulação da segurança do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula de circulação do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula de circulação de OMNI | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Junção de segurança de RTTS | 4 1/2” - 20" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Junção de Safty | 4 1/2” - 20" | 105Mpa, 400 F | furo aberto |
| Junção redonda do deslizamento do mandrel | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula do verificador da corda da tubulação | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Demonstrador do RD | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula de dreno | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula de LPR-N | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Válvula seleta do verificador | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Frasco hidráulico | 3 7/8" e 5" OD | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado |
| Portador do calibre | Projeto conforme calibres | 105Mpa, 400F | Furo magro, furo encaixotado, furo aberto |
| Amortecedor radial | 7" embalagem | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Amortecedor vertical | 5" OD | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
| Válvula de segurança super da válvula de segurança/BOP | 8" OD | 105Mpa, 400F | furo encaixotado |
![]()
Boa vinda para contactar-nos!
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623