Detalhes do produto:
|
Produto: | Cabo Bomba-no sub | Appliction: | Operação do cabo do campo petrolífero |
---|---|---|---|
Uso: | Conexão do equipamento do controle de pressão do cabo | Serviço: | Controle de pressão padrão do poço de petróleo |
Padrão: | NACE MR0175 & API 6A | Condição de trabalho: | Padrão |
Pressão de funcionamento: | Mpa 10000psi/70 | Conexão: | XPin da caixa do ACME |
Material: | Aço de liga | ||
Destacar: | sistema de controlo da fonte,equipamento do controle de pressão do cabo |
Cabo Bomba-no cruzamento secundário do T WPCE do controle de pressão do cabo
Bomba-no T/sub é uma parte necessária de um projeto do equipamento-acima do cabo, situada normalmente acima da fonte e abaixo do cabo BOP, bomba-no sub do T/bomba é usado para fornecer o trajeto conveniente da entrada para o grande líquido do fluxo no equipamento do controle de pressão, bomba-no sub é aplicado para testes hidrostáticas ou para o controle bom bombeando líquidos no bem abaixo de uma válvula fechado do cabo. Bomba-no sub pode ser projetado com características de um tipo porto de Weco da entrada do lado que seja conectado a uma matança-linha para matar bem em uma situação de emergência.
Especificação do cabo Bomba-no sub
Identificação (milímetro) | Conexão | Pressão de funcionamento /Psi | Conexão do lado-Para fora |
Serviço Ambiente |
Temperatura de trabalho |
120 | 7 3/4" - 4ACME | 5000 | 2" - 1502 WECO; 3" - 1502WECO |
Óleo bruto, gás natural, água com H2S e CO2 |
T-20 (- 29℃~+121℃) |
120 | 9" - 4ACME | 10000 | |||
120 | 11 1/8" - 4ACME | 15000 | |||
130 | 7 3/4" - 4ACME | 5000 | |||
130 | 9" - 4ACME | 10000 | |||
130 | 12 1/2” - 4ACME | 15000 | |||
140 | 7 3/4" - 4ACME | 5000 | |||
140 | Tr20x6 | 10000 | |||
140 | 8 1/4" - 4ACME | 10000 | |||
162 | 9 1/2” - 4ACME | 5000 | |||
162 | 11 1/2” - 4ACME | 10000 | |||
162 | 9 5/8" - 4ACME | 10000 | |||
180 | 9 5/8" - 4ACME | 5000 | |||
180 | 11 5/8" - 4ACME | 10000 |
Sobre ferramentas do óleo de Techore
Com a investigação e desenvolvimento profissional (o departamento de R&D) e os coordenadores especializados quem foram cometidos ao projeto do downhole utilizam ferramentas para mais de dez anos, ferramentas do óleo de Techcore equipadas com o equipamento avançado são especializados dentro fabricam as ferramentas do downhole do óleo e suas partes relacionadas em de alta qualidade.
* Techcore insiste na qualidade superior, na embalagem forte & na entrega oportuna.
* a inspeção do terceiro está disponível de GV, de BV, de DNV etc.
* Techcore faz o melhor para fornecer o serviço pós-venda pensativo e alerta à garantia para os benefícios dos clientes
* fonte que de Techcore os produtos do efeito do custo com 12 meses garantem
Equipamento do controle de pressão da fonte do cabo
NÃO. | Nome | Pressão do trabalho | Identificação |
1 | Adaptador da fonte | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
2 | Armadilha da ferramenta | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
3 | Funda para fora o Preventer | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
4 | Lubrificador | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
5 | Cabeça de controle da injeção da graxa | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
6 | Coletor da ferramenta | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
7 | Caixa de enchimento | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
8 | Sistema de injeção da graxa | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | |
9 | Sistema de controlo hidráulico do BOP | 5,000PSI |
Boa vinda para contactar-nos para obter informações sobre das ferramentas do downhole
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623