|
Detalhes do produto:
|
Produto: | Cabo BOP hidráulico duplo | Appliction: | Operação do cabo |
---|---|---|---|
Uso: | Controle de pressão da fonte do cabo | Serviço: | Controle de pressão padrão do poço de petróleo |
Padrão: | NACE MR0175 & API 6A | Condição de trabalho: | Padrão |
Pressão de funcionamento: | Mpa 10000psi/70 | Conexão: | XPin da caixa do ACME |
Material: | Aço de liga | ||
Destacar: | sistema de controlo da fonte,equipamento do controle de pressão do cabo |
Preventer de ruptura hidráulico duplo 10000 libra por polegada quadrada do cabo da válvula do cabo WP
O BOP hidráulico duplo (funda para fora o Preventer) é um tipo do cabo BOP para o sistema de controlo da pressão da fonte do cabo. O cabo BOP é nomeado as válvulas do cabo que incluem a única válvula integral do cabo, a válvula hidráulica dupla do cabo, o cabo manual duplo BOP, o cabo hydrualic BOP triplicar-se e o cabo manual triplo BOP.
A válvula do cabo é conectada com a parte superior do adaptador da fonte ou do equipamento da fonte. O espaço anular em torno do cabo ou do slickline estará selado fechando a válvula do lubrificador quando o cabo ou o slickline estão ainda no furo. A pressão no poço será selada então para impedir a ruptura. O cabo dobro BOP da ram é para a vara do fio em conformidade e o cabo BOP para o padrão e os serviços de H2S está disponível com métodos de controle manuais ou hidráulicos
A especificação do BOP hidráulico duplo/Dual válvula hidráulica do cabo
Modelo | Identificação (milímetro) | Mpa do WP/ | Operação | Ram | Conexão | Envrionment de trabalho | Identificação do cabo (milímetros) |
2FZ6-35 | 62(65) | 35 | Hidráulico | Ram dobro | 4 1/4" - 4ACME | Óleo bruto, gás natural, água com H2S e CO2 | 1.8mm--3.2mm |
2FZ6-70 | 62(65) | 70 | Hidráulico | Ram dobro | 4 3/4" - 4ACME | ||
2FZ7-35 | 76(78) | 35 | Hidráulico | Ram dobro | 5" - 5ACME | ||
2FZ7-70 | 76(78) | 70 | Hidráulico | Ram dobro | 5 3/4" - 4ACME | ||
2FZ8-35 | 89 | 35 | Hidráulico | Ram dobro | 6" - 4ACME | ||
2FZ10-35 | 102(103) | 35 | Hidráulico | Ram dobro | 7" - 5ACME | ||
2FZ10-70 | 102(103) | 70 | Hidráulico | Ram dobro | 8 3/8" - 4ACME |
Sobre ferramentas do óleo de Techore
Com a investigação e desenvolvimento profissional (o departamento de R&D) e os coordenadores especializados quem foram cometidos ao projeto do downhole utilizam ferramentas para mais de dez anos, ferramentas do óleo de Techcore equipadas com o equipamento avançado são especializados dentro fabricam as ferramentas do downhole do óleo e suas partes relacionadas em de alta qualidade.
* Techcore insiste na qualidade superior, na embalagem forte & na entrega oportuna.
* a inspeção do terceiro está disponível de GV, de BV, de DNV etc.
* Techcore faz o melhor para fornecer o serviço pós-venda pensativo e alerta à garantia para os benefícios dos clientes
* fonte que de Techcore os produtos do efeito do custo com 12 meses garantem
Equipamento do controle de pressão da fonte do cabo
NÃO. | Nome | Pressão do trabalho | Identificação |
1 | Adaptador da fonte | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
2 | Armadilha da ferramenta | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
3 | Funda para fora o Preventer | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
4 | Lubrificador | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
5 | Cabeça de controle da injeção da graxa | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
6 | Coletor da ferramenta | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
7 | Caixa de enchimento | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | 2", 2,5", 3", 4", 5" |
8 | Sistema de injeção da graxa | 5,000PSI, 10,000PSI, 15,000PSI | |
9 | Sistema de controlo hidráulico do BOP | 5,000PSI |
Boa vinda para contactar-nos para obter informações sobre das ferramentas do downhole
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623