Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço de liga de AISI 4140 | Pressão de funcionamento: | MPa 15000 libras por polegada quadrada/105 |
---|---|---|---|
Tamanho da ferramenta: | 31/2" | Comprimento: | 10 ft |
padrão: | API | Condição de trabalho: | servcie padrão |
Aplicação: | Conclusão boa que perfura a operação | Tipo: | Perfurador Scalloped |
Destacar: | perfurador da embalagem boa,ferramentas da pesca do poço de petróleo |
Arma 3 1/2 de Frac do perfurador da tubulação do poço de petróleo do campo petrolífero” Scalloped perfurando o corpo da arma
Introudction de perfurar a arma
A embalagem Scalloped perfurando a arma é aplicada para a operação de perfuração na conclusão do poço do campo petrolífero. O perfurador é usado para proteger os detonadores, perfurando cargas, portadores, cabo de detonação e outras peças do impacto subterrâneo causado por de alta pressão, ácido e alcaloide, os choques e vibrações de funcionamento e outros fatores.
nós podemos fornecer 40 tipos de perfurar armas, incluindo principalmente 51 séries, 60series, 73 séries, 76 séries, 89 séries, 102 séries, 114 séries, 127 séries, 140 séries, 178 séries e série composta.
A embalagem que perfura a arma é aplicável à baixa porosidade, à baixa permeabilidade e à operação de perfuração boa da pressão de baixo óleo, geralmente nas circunstâncias da grande pressão negativa. É usada na formação que é poluída seriamente e necessidade de ser reestruturado usando a natureza da penetração profunda para mudar a formação e melhor o rendimento. A pressão fluida sobrejacente não é menos de 145 libras por polegada quadrada.
Princípio de perfurar a arma
* perfurando o canal de carga dada forma
* energia do pó iniciado dado forma da grão das cargas para output em ordem o gás do de alta energia maciço para chocar em segundo lugar a formação. A quantidade de pulso pode ser controlada
* líquido bom corrido no wellbore
Especificação do perfurador
Não | Modelo |
OD do perfurador (milímetro) |
1 | 51DP7 | 51 |
2 | 60DP9 | 60 |
3 | 68DP12 | 68 |
4 | 73DP16 | 73 |
5 | 83DP25 | 83 |
6 | 86DP25 | 86 |
7 | 89DP25 | 89 |
8 | 102DP32 | 102 |
9 | 114DP35 | 114 |
10 | 127DP38 | 127 |
11 | 102DP45 | 102 |
12 | 121DP45 | 121 |
13 | 127DP45 | 127 |
14 | 178DP45 | 178 |
Paramter técnico da arma de perfuração
Não | Tamanho da arma | Comprimento (ft) | Densidade do tiro | Colocação em fase | Pressão (libras por polegada quadrada) | Observações |
1 | 1 1/2” | 4 /10 / 20 | 5 / 6spf | 0oo/180 | 15000 / 20000 | Normal |
2 | 2" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Normal |
3 | 2 3/8" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Normal |
4 | 2 7/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Força de rendimento alta |
5 | 3 1/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Força de rendimento alta |
6 | 3 3/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Força de rendimento alta |
7 | 3 1/2” | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | o 60o/90 | 15000 / 20000 | Força de rendimento alta |
8 | 4" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60o /90 o | 15000 / 20000 | Normal |
9 | 4 1/2” | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60o/45o/90o | 15000 / 20000 | Força de rendimento alta |
10 | 5" | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60o/45o/90o | 15000 | Normal |
11 | 7" | 4 / 10/20 | 12 spf | 45o | 15000 | Normal |
Pessoa de Contato: Mr. LEE
Telefone: 0086 18161839623